
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAI - 473 | 0683 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CAI - 472 | 6284 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAI - 471 | 9420 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAI - 470 | 7458 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAI - 469 | 3155 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAI - 468 | 5719 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAI - 467 | 0607 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CAI - 466 | 2730 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAI - 465 | 8063 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAI - 464 | 7254 |
