
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 475 | 3697 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 474 | 5278 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 473 | 9249 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS3 - 472 | 3246 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 471 | 2991 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 470 | 9836 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 469 | 4405 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 468 | 4908 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 467 | 4923 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 466 | 8241 |
