
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 343 | 3670 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGP - 342 | 9006 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGP - 341 | 3090 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | SGP - 340 | 7185 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGP - 339 | 8791 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SGP - 338 | 6999 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | SGP - 337 | 2958 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | SGP - 336 | 5272 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | SGP - 335 | 8592 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | SGP - 334 | 9622 |
