
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 365 | 2741 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 364 | 4017 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 363 | 9348 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 362 | 0529 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 361 | 1250 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | PCSO - 360 | 8226 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | PCSO - 359 | 9075 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | PCSO - 358 | 3064 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | PCSO - 357 | 0654 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 356 | 0701 |
