
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | OE - 475 | 5975 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | OE - 474 | 9140 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | OE - 473 | 1605 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OE - 472 | 1784 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | OE - 471 | 6191 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | OE - 470 | 1328 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | OE - 469 | 6513 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | OE - 468 | 4189 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | OE - 467 | 9685 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | OE - 466 | 0386 |
